Agricultura & Ganadería
(FNC – Lunes 1 de abril de 2019).- La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) ofrece a todos los cafeteros la Garantía de Compra, mediante la publicación de un precio base de mercado que se calcula de acuerdo con la cotización de cierre en la Bolsa de Nueva York del día, el precio del dólar del día y el diferencial o prima de referencia para el café colombiano.
Aplican las bonificaciones por almendra sana y/o de programas de cafés especiales.
Precio Interno
Precio total Carga de 125 Kg. de pergamino seco: $674.000
Precio Externo
Cierre Bolsa de NY hoy: 92,10 USD¢ / lb
Cierre Bolsa de NY día anterior: 94,00 USD¢ / lb
ALMACAFE | $ Pesos por Carga 125 Kilos de Café Pergamino (1) |
ARMENIA | 674.500,00 |
BOGOTÁ | 673.250,00 |
BUCARAMANGA | 672.875,00 |
BUGA | 675.250,00 |
CHINCHINÁ | 674.375,00 |
CÚCUTA | 672.375,00 |
IBAGUÉ | 673.625,00 |
MANIZALES | 674.375,00 |
MEDELLÍN | 673.625,00 |
NEIVA | 672.750,00 |
PAMPLONA | 672.500,00 |
PASTO | 672.500,00 |
PEREIRA | 674.375,00 |
POPAYÁN | 674.625,00 |
SANTA MARTA | 676.125,00 |
VALLEDUPAR | 673.750,00 |
FNC: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.