
* El comercio reporta alzas en los precios de alcachofa, cebolla larga, cilantro y coliflor.
Agricultura & Ganadería
(Corabastos – Miércoles 14 de diciembre de 2022).- Mejora la oferta de yuca proveniente del departamento del Meta, reporta el comercio mayorista de la capital del país. Según el comercio el precio ha registrado un leve descenso al pasar la bolsa de 30 kilos entre $95.000 a $80.000 la variedad conocida como playera. Recordemos que el mes pasado este tipo de tubérculo alcanzo precio de $150.000 la bolsa. El consumidor $2.500 libra.
El comercio reporta alzas en los precios de alcachofa, cebolla larga, cilantro y coliflor. Los productos que descendieron, arveja verde, brócoli, cabezona blanca, rábano rojo, remolacha, limón común, limón Tahití, papa parda pastusa y Yuca.
Entre tanto, los precios de la papa se mantuvieren estables. Papa r-12 negra bulto 50 Kilogramos $80.000, Papa r-12 roja bulto 50 Kilogramos $75.000, Papa criolla limpia bulto 45 Kilogramos $130.000, Papa criolla sucia bulto 50 Kilogramo $160.000, Papa parda pastusa bulto 50 Kilogramos 135.000, Papa rubí bulto 50 Kilogramos $75.000, papa sabanera bulto 50 Kilogramo $185.000, papa superior bulto 50 Kilogramos $100.000, papa única bulto 50 Kilogramos $80.000.
BAJARON LOS PRECIOS DE:
Arveja verde bulto de 50 kilos $320.000 pasó $300.000, brócoli, docena de 10 kilos $50.000 pasó $40.000, cebolla cabezona blanca bulto de 50 kilos $245.000 pasó $240.000, rábano rojo atado de 3 kilos $15.000 pasó $12.000, remolacha bulto de 50 kilos $160.000 pasó $110.000, limón común bulto de 70 kilos $160.000 paso $140.000. Limón Tahití bulto de 70 kilos $170.000 pasó $160.000, papa parda pastusa bulto de 50 kilos $140.000 pasó $135.000 y yuca bolsa 30 kilos $100.000 pasó $90.000.
SUBIERON LOS PRECIOS DE:
Alcachofa docena $40.000 pasó $60.000, cebolla larga proveniente de Aquitania Boyacá el rollo de 25 kilos $80.000 pasó $90.000, cilantro atado de 10 kilos $30.000 pasó $40.000 y coliflor docena de $24.000 pasó $30.000.
NOTA: La unidad de peso incluye el empaque, no incluye selección, los precios varían de a acuerdo con la oferta y a la demanda.
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Cal. Primera | Valor x Kilo | ||||||||
ACELGA | ATADO | 10,00 | KILO | $ 18.000 | $ 16.000 | $ 1.800 | |||||||
AHUYAMA | KILO | 1,00 | KILO | $ 2.200 | $ 2.000 | $ 2.200 | |||||||
AJO ROSADO | ATADO | 5,00 | KILO | $ 65.000 | $ 63.000 | $ 13.000 | |||||||
ALCACHOFA | DOCENA | 10,00 | KILO | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 | |||||||
APIO | ATADO | 10,00 | KILO | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 2.000 | |||||||
ARVEJA VERDE | BULTO | 50,00 | KILO | $ 250.000 | $ 245.000 | $ 5.000 | |||||||
BERENJENA | KILO | 1,00 | KILO | $ 2.000 | $ 1.900 | $ 2.000 | |||||||
BROCOLI | DOCENA | 10,00 | KILO | $ 40.000 | $ 48.000 | $ 4.000 | |||||||
CALABACIN | KILO | 1,00 | KILO | $ 1.500 | $ 38.000 | $ 1.500 | |||||||
CALABAZA | KILO | 1,00 | KILO | $ 1.000 | $ 900 | $ 1.000 | |||||||
CEBOLLA CABEZONA BLANCA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 240.000 | $ 235.000 | $ 4.800 | |||||||
CEBOLLA CABEZONA ROJA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 140.000 | $ 135.000 | $ 2.800 | |||||||
CEBOLLA LARGA | ROLLO | 25,00 | KILO | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 1.800 | |||||||
CILANTRO | ATADO | 10,00 | KILO | $ 25.000 | $ 23.000 | $ 2.500 | |||||||
COLIFLOR | DOCENA | 10,00 | KILO | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 2.000 | |||||||
ESPINACA | ATADO | 10,00 | KILO | $ 60.000 | $ 58.000 | $ 6.000 | |||||||
FRIJOL VERDE ANDINO | BULTO | 50,00 | KILO | $ 190.000 | $ 185.000 | $ 3.800 | |||||||
FRIJOL VERDE BOLO | BULTO | 50,00 | KILO | $ 200.000 | $ 195.000 | $ 4.000 | |||||||
HABA VERDE SABANERA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 80.000 | $ 75.000 | $ 1.600 | |||||||
HABICHUELA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 180.000 | $ 175.000 | $ 3.600 | |||||||
LECHUGA | DOCENA | 10,00 | KILO | $ 25.000 | $ 23.000 | $ 2.500 | |||||||
MAZORCA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 140.000 | $ 135.000 | $ 2.800 | |||||||
PEPINO COHOMBRO | KILO | 1,00 | KILO | $ 3.000 | $ 2.500 | $ 3.000 | |||||||
PEPINO COMUN | KILO | 1,00 | KILO | $ 3.500 | $ 3.300 | $ 3.500 | |||||||
PIMENTON | KILO | 1,00 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 | |||||||
RABANO ROJO | ATADO | 3,00 | KILO | $ 15.000 | $ 13.000 | $ 5.000 | |||||||
REMOLACHA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 110.000 | |||||||
REPOLLO | BULTO | 50,00 | KILO | $ 70.000 | $ 68.000 | $ 1.400 | |||||||
TOMATE CHONTO | KILO | 1,00 | KILO | $ 3.800 | $ 3.600 | $ 3.800 | |||||||
TOMATE LARGA VIDA | KILO | 1,00 | KILO | $ 3.800 | $ 3.600 | $ 3.800 | |||||||
TOMATE MILANO | KILO | 1,00 | KILO | $ 3.800 | $ 3.600 | $ 3.800 | |||||||
ZANAHORIA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 | |||||||
FRUTAS | miercoles 14 de diciembre de 2022 | ||||||||||||
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $Cal. Extra | $ Cal. Primera | Valor x Kilo | |||||||
AGUACATE | KILO | 1,00 | KILO | 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 | |||||||
AGUACATE HASS | KILO | 1,00 | KILO | $ 6.000 | $ 5.500 | $ 6.000 | |||||||
BANANO CRIOLLO | CAJA DE MADERA | 30,00 | KILO | $ 60.000 | $ 57.500 | $ 2.000 | |||||||
BANANO URABA | CAJA | 20,00 | KILO | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 2.000 | |||||||
BREVA | KILO | 1,00 | KILO | $ 8.000 | $ 7.000 | $ 8.000 | |||||||
COCO | DOCENA | 12,00 | KILO | $ 46.000 | $ 44.000 | $ 3.833 | |||||||
CURUBA BOYACENCE | CANASTILLA | 22,00 | KILO | $ 35.000 | $ 33.000 | $ 1.591 | |||||||
CURUBA SAN BERNARDO | KILO | 1,00 | KILO | $ 3.500 | $ 3.300 | $ 3.500 | |||||||
DURAZNO IMPORTADO | CAJA | 10,00 | KILO | $ 180.000 | $ 175.000 | $ 18.000 | |||||||
FEIJOA | KILO | 1,00 | KILO | $ 6.000 | $ 5.000 | $ 6.000 | |||||||
FRESA | KILO | 1,00 | KILO | $ 6.500 | $ 6.000 | $ 6.500 | |||||||
GRANADILLA | CAJA | 14,00 | KILO | $ 90.000 | $ 88.000 | $ 6.429 | |||||||
GUANABANA | KILO | 1,00 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 | |||||||
GUAYABA | KILO | 1,00 | KILO | $ 2.000 | $ 1.500 | $ 2.000 | |||||||
LIMON COMUN | BULTO | 70,00 | KILO | $ 140.000 | $ 135.000 | $ 2.000 | |||||||
LIMON TAHITI | BULTO | 70,00 | KILO | $ 150.000 | $ 145.000 | $ 2.143 | |||||||
LULO | CANASTILL | 25,00 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 4.400 | |||||||
MANDARINA ARRAYANA | CANASTILL | 22,00 | KILO | $ 35.000 | $ 33.000 | $ 1.591 | |||||||
MANDARINA ONECO | KILO | 1,00 | KILO | $ 3.000 | $ 2.500 | $ 3.000 | |||||||
MANGO CHANCLETO | CAJA | 11,00 | KILO | $ 15.000 | $ 13.000 | $ 1.364 | |||||||
MANGO DE AZUCAR | KILO | 1,00 | KILO | $ 3.000 | $ 2.800 | $ 3.000 | |||||||
MANGO REINA | CAJA | 11,00 | KILO | $ 15.000 | $ 13.000 | $ 1.364 | |||||||
MANGO TOMMY | CAJA | 11,00 | KILO | $ 18.000 | $ 16.000 | $ 1.636 | |||||||
MANZANA NACIONAL | KILO | 1,00 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 | |||||||
MANZANA ROJA IMPORTADA | CAJA | 18,00 | KILO | $ 170.000 | $ 165.000 | $ 9.444 | |||||||
MANZANA VERDE IMPORTADA | CAJA | 18,00 | KILO | $ 180.000 | $ 169.000 | $ 10.000 | |||||||
MARACUYA | BOLSA | 10,00 | KILO | $ 36.000 | $ 34.000 | $ 3.600 | |||||||
MELON | KILO | 1,00 | KILO | $ 2.000 | $ 1.800 | $ 2.000 | |||||||
MORA DE CASTILLA | CAJA | 7,00 | KILO | $ 22.000 | $ 20.000 | $ 3.143 | |||||||
NARANJA ARMENIA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 60.000 | $ 58.000 | $ 1.200 | |||||||
NARANJA GREY | BULTO | 50,00 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 | |||||||
NARANJA OMBLIGONA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 75.000 | $ 73.000 | $ 1.500 | |||||||
NARANJA VALENCIA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 75.000 | $ 73.000 | $ 1.500 | |||||||
PAPAYA HAWIANA | CANASTILL | 22,00 | KILO | $ 45.000 | $ 43.000 | $ 2.045 | |||||||
PAPAYA MARADOL | CAJA DE MADERA | 18,00 | KILO | $ 35.000 | $ 33.000 | $ 1.944 | |||||||
PAPAYA MELONA | CAJA DE MADERA | 18,00 | KILO | $ 35.000 | $ 33.000 | $ 1.944 | |||||||
PAPAYA REDONDA | CAJA DE MADERA | 18,00 | KILO | $ 33.000 | $ 30.000 | $ 1.833 | |||||||
PAPAYA TAINUNG | CAJA DE MADERA | 10,00 | KILO | $ 25.000 | $ 23.000 | $ 2.500 | |||||||
PATILLA | KILO | 1,00 | KILO | $ 1.800 | $ 1.600 | $ 1.800 | |||||||
PINA GOLD | CAJA | 11,00 | KILO | $ 27.000 | $ 25.000 | $ 2.455 | |||||||
PINA PEROLERA | CAJA DE MADERA | 32,00 | KILO | $ 45.000 | $ 43.000 | $ 1.406 | |||||||
PITAHAYA | KILO | 1,00 | KILO | $ 10.000 | $ 9.000 | $ 10.000 | |||||||
TOMATE DE ARBOL | CANASTILLA | 25,00 | KILO | $ 75.000 | $ 73.000 | $ 3.000 | |||||||
UVA CHAMPA | CAJA | 10,00 | KILO | $ 95.000 | $ 93.000 | $ 9.500 | |||||||
UVA NEGRA | CAJA | 10,00 | KILO | $ 90.000 | $ 88.000 | $ 9.000 | |||||||
UVA ROJA | CAJA | 10,00 | KILO | $ 90.000 | $ 88.000 | $ 9.000 | |||||||
TUBERCULOS | miércoles 14 de diciembre de 2022 | ||||||||||||
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Cal. Extra | $ Cal. Primera | Valor x Kilo | |||||||
ARRACACHA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 230.000 | $ 225.000 | $ 4.600 | |||||||
PAPA CRIOLLA LAVADA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 140.000 | $ 135.000 | $ 2.800 | |||||||
PAPA CRIOLLA SUCIA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 | |||||||
PAPA PASTUSA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 125.000 | $ 120.000 | $ 2.500 | |||||||
PAPA R12 INDUSTRIAL | BULTO | 50,00 | KILO | $ 160.000 | $ 155.000 | $ 3.200 | |||||||
PAPA R12 NEGRA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 | |||||||
PAPA R12 ROJA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 95.000 | $ 90.000 | $ 1.900 | |||||||
PAPA SABANERA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 200.000 | $ 195.000 | $ 4.000 | |||||||
PAPA SUPREMA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 2.400 | |||||||
PAPA TOCARRE | BULTO | 50,00 | KILO | $ 190.000 | $ 185.000 | $ 3.800 | |||||||
YUCA ARMENIA | BOLSA | 30,00 | KILO | $ 80.000 | $ 75.000 | $ 2.667 | |||||||
YUCA LLANERA | BOLSA | 30,00 | KILO | $ 80.000 | $ 75.000 | $ 2.667 | |||||||
PLATANOS | miércoles 14 de diciembre de 2022 | ||||||||||||
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Cal. Extra | $ Cal. Primera | Valor x Kilo | |||||||
PLATANO COLICERO | KILO | 1,00 | KILO | $ 2.000 | $ 1.800 | $ 2.000 | |||||||
PLATANO HARTON | CANASTILL | 22.00 | KILO | $ 98.000 | $ 96.000 | $ 4.455 | |||||||
PLATANO HARTON | BOLSA | 20,00 | KILO | $ 90.000 | $ 88.000 | $ 4.500 | |||||||
GRANOS Y PROCESADOS | miércoles 14 de diciembre de 2022 | ||||||||||||
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Cal. Extra | $ Cal. Primera | Valor x Kilo | |||||||
ACEITE (1000 c.c) | CAJA | 12,00 | KILO | $ 119.000 | $ 119.000 | $ 9.917 | |||||||
ACEITE (500c.c) | CAJA | 24,00 | KILO | $ 121.000 | $ 121.000 | $ 5.042 | |||||||
ACEITE GALON (3000 c.c) | CAJA | 6,00 | KILO | $ 170.000 | $ 170.000 | $ 28.333 | |||||||
ARROZ CORRIENTE | BULTO | 50,00 | KILO | $ 195.000 | $ 195.000 | $ 3.900 | |||||||
ARROZ ORYZICA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 200.000 | $ 200.000 | $ 4.000 | |||||||
ARROZ SOPA CRISTAL | BULTO | 50,00 | KILO | $ 152.000 | $ 152.000 | $ 3.040 | |||||||
ARVEJA VERDE SECA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 220.000 | $ 220.000 | $ 4.400 | |||||||
AZUCAR REFINADA | BULTO | 25,00 | KILO | $ 105.000 | $ 105.000 | $ 4.200 | |||||||
AZUCAR SULFITADA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 210.000 | $ 205.000 | $ 4.200 | |||||||
CAFE 500GR | PAQUETE | 5,00 | KILO | $ 155.000 | $ 155.000 | $ 31.000 | |||||||
CEBADA | ARROBA | 12,00 | KILO | $ 56.000 | $ 56.000 | $ 4.667 | |||||||
CHOCOLATE DULCE | CAJA | 25,00 | KILO | $ 268.000 | $ 268.000 | $ 10.720 | |||||||
CUCHUCO DE CEBADA | ARROBA | 12,00 | KILO | $ 56.000 | $ 56.000 | $ 4.667 | |||||||
CUCHUCO DE MAIZ | BULTO | 50,00 | KILO | $ 116.000 | $ 116.000 | $ 2.320 | |||||||
CUCHUCO DE TRIGO | ARROBA | 12,00 | KILO | $ 49.000 | $ 49.000 | $ 4.083 | |||||||
FRIJOL NIMA CALIMA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 550.000 | $ 550.000 | $ 11.000 | |||||||
FRIJOL RADICAL | BULTO | 50,00 | KILO | $ 525.000 | $ 525.000 | $ 10.500 | |||||||
GARBANZO | BULTO | 50,00 | KILO | $ 432.000 | $ 432.000 | $ 8.640 | |||||||
HARINA DE MAIZ | ARROBA | 12,00 | KILO | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 3.500 | |||||||
HARINA DE TRIGO | BULTO | 50,00 | KILO | $ 172.000 | $ 172.000 | $ 3.440 | |||||||
LECHE POLVO 400 GR | CAJA | 30,00 | KILO | $ 360.000 | $ 360.000 | $ 12.000 | |||||||
MAIZ AMARILLO DURO | BULTO | 50,00 | KILO | $ 114.000 | $ 114.000 | $ 2.280 | |||||||
MAIZ BLANCO DURO | BULTO | 50,00 | KILO | $ 90.000 | $ 90.000 | $ 1.800 | |||||||
MAIZ PORVA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 400.000 | $ 400.000 | $ 8.000 | |||||||
MAIZ TRILLADO PETO | BULTO | 50,00 | KILO | $ 160.000 | $ 160.000 | $ 3.200 | |||||||
MANTECA | CAJA | 10,00 | KILO | $ 123.000 | $ 123.000 | $ 12.300 | |||||||
MARGARINA | CAJA | 10,00 | KILO | $ 124.000 | $ 124.000 | $ 12.400 | |||||||
PANELA | CAJA | 20,00 | KILO | $ 63.000 | $ 63.000 | $ 3.150 | |||||||
PASTAS ALIMENTICIAS | ARROBA | 12,00 | KILO | $ 79.000 | $ 79.000 | $ 6.583 | |||||||
SAL | BULTO | 50,00 | KILO | $ 34.000 | $ 34.000 | $ 680 | |||||||
LACTEOS | miércoles 14 de diciembre de 2022 | ||||||||||||
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Cal. Extra | $ Cal. Primera | Valor x Kilo | |||||||
CUAJADA | KILO | 1,00 | KILO | $ 16.000 | $ 16.000 | $ 16.000 | |||||||
QUESO CAMPESINO | KILO | 1,00 | KILO | $ 16.000 | $ 16.000 | $ 16.000 | |||||||
QUESO COSTE | KILO | 1,00 | KILO | $ 22.000 | $ 22.000 | $ 22.000 | |||||||
QUESO DOBLE CREMA | KILO | 1,00 | KILO | $ 21.000 | $ 21.000 | $ 21.000 | |||||||
QUESO PAIPA | KILO | 1,00 | KILO | $ 30.000 | $ 30.000 | $ 30.000 | |||||||
QUESO PERA | KILO | 1,00 | KILO | $ 30.000 | $ 30.000 | $ 30.000 | |||||||
CARNICOS | miércoles 14 de diciembre de 2022 | ||||||||||||
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Cal. Extra | $ Cal. Primera | Valor x Kilo | |||||||
ALAS DE POLLO | KILO | 1,00 | KILO | $ 11.000 | $ 11.000 | $ 11.000 | |||||||
BAGRE DORADO | KILO | 1,00 | KILO | $ 28.000 | $ 28.000 | $ 28.000 | |||||||
BAGRE PINTADO | KILO | 1,00 | KILO | $ 28.000 | $ 28.000 | $ 28.000 | |||||||
BLANQUILLO GALLEGO | KILO | 1,00 | KILO | $ 16.000 | $ 16.000 | $ 16.000 | |||||||
BOCA CHICO | KILO | 1,00 | KILO | $ 11.000 | $ 11.000 | $ 11.000 | |||||||
CACHAMA | KILO | 1,00 | KILO | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | |||||||
CADERA | KILO | 1,00 | KILO | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | |||||||
CAJARO | KILO | 1,00 | KILO | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 | |||||||
CAMARON TIGRE | KILO | 1,00 | KILO | $ 34.000 | $ 34.000 | $ 34.000 | |||||||
CAMARON TITI | KILO | 1,00 | KILO | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 20.000 | |||||||
CAPACETA | KILO | 1,00 | KILO | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 | |||||||
CARACOL ALMEJA | KILO | 1,00 | KILO | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | |||||||
CHATAS | KILO | 1,00 | KILO | $ 45.000 | $ 45.000 | $ 45.000 | |||||||
CORVINA | KILO | 1,00 | KILO | $ 25.000 | $ 25.000 | $ 25.000 | |||||||
COSTILLA | KILO | 1,00 | KILO | $ 17.000 | $ 17.000 | $ 17.000 | |||||||
CUCHA | KILO | 1,00 | KILO | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | |||||||
DONCELLA | KILO | 1,00 | KILO | $ 14.000 | $ 14.000 | $ 14.000 | |||||||
FILETE DE MERLUZA | KILO | 1,00 | KILO | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | |||||||
FILETE DE ROBALO | KILO | 1,00 | KILO | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | |||||||
GUALAJO | KILO | 1,00 | KILO | $ 23.000 | $ 23.000 | $ 23.000 | |||||||
LOMO | KILO | 1,00 | KILO | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | |||||||
MENUDENCIAS | KILO | 1,00 | KILO | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | |||||||
MOJARRA DE MAR | KILO | 1,00 | KILO | $ 11.000 | $ 11.000 | $ 11.000 | |||||||
MOJARRA O TILAPIA ROJA | KILO | 1,00 | KILO | $ 12.000 | $ 12.000 | $ 12.000 | |||||||
NICURO | KILO | 1,00 | KILO | $ 12.000 | $ 12.000 | $ 12.000 | |||||||
PALETON | KILO | 1,00 | KILO | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | |||||||
PECHUGA DE POLLO | KILO | 1,00 | KILO | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 | |||||||
PELADA | KILO | 1,00 | KILO | $ 23.000 | $ 23.000 | $ 23.000 | |||||||
PERNILES DE POLLO | KILO | 1,00 | KILO | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | |||||||
PESCADO SECO | KILO | 1,00 | KILO | $ 26.000 | $ 26.000 | $ 26.000 | |||||||
PEZ MERO O POLLITO DE MAR | KILO | 1,00 | KILO | $ 17.000 | $ 17.000 | $ 17.000 | |||||||
PIERNA | KILO | 1,00 | KILO | $ 28.000 | $ 28.000 | $ 28.000 | |||||||
PIRA BOTON | KILO | 1,00 | KILO | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 | |||||||
POLLO SIN VICERAS | KILO | 1,00 | KILO | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | |||||||
SIERRA | KILO | 1,00 | KILO | $ 23.000 | $ 23.000 | $ 23.000 | |||||||
SOBREBARRIGA | KILO | 1,00 | KILO | $ 24.000 | $ 24.000 | $ 24.000 | |||||||
TOYO TIBURON PEQUE | KILO | 1,00 | KILO | $ 22.000 | $ 22.000 | $ 22.000 | |||||||
TRUCHA ARCO IRIS | KILO | 1,00 | KILO | $ 19.000 | $ 19.000 | $ 19.000 | |||||||
VALENTON | KILO | 1,00 | KILO | $ 35.000 | $ 35.000 | $ 35.000 | |||||||
HUEVOS | miércoles 14 de diciembre de 2022 | ||||||||||||
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Cal. Extra | $ Cal. Primera | Valor x Kilo | |||||||
HUEVO BLANCO A | UNIDAD | 1,00 | KILO | $ 420 | $ 420 | $ 420 | |||||||
HUEVO BLANCO AA | UNIDAD | 1,00 | KILO | $ 440 | $ 440 | $ 440 | |||||||
HUEVO BLANCO B | UNIDAD | 1,00 | KILO | $ 410 | $ 410 | $ 410 | |||||||
HUEVO BLANCO EXTRA | UNIDAD | 1,00 | KILO | $ 460 | $ 460 | $ 460 | |||||||
HUEVO ROJO A | UNIDAD | 1,00 | KILO | $ 420 | $ 420 | $ 420 | |||||||
HUEVO ROJO AA | UNIDAD | 1,00 | KILO | $ 440 | $ 440 | $ 440 | |||||||
HUEVO ROJO B | UNIDAD | 1,00 | KILO | $ 410 | $ 410 | $ 410 | |||||||
HUEVO ROJO EXTRA | UNIDAD | 1,00 | KILO | $ 460 | $ 460 | $ 460 | |||||||
Nota: Los productos con precio 0 No tienen precencia en el mercado | |||||||||||||
$ Cal. Extra = Precio con calidad extra $ Cal. Primera = Precio con calidad primera $ = Pesos Colombianos |
Felecitaciones por las informaciones facilitadas.
Estas informaciones son útiles para fomentar la exportación de productos vegetales de origen colombiano.
Nosotros trataremos de efectuar la exportación de los productos mencionados hacia el Medio Oriente.
Muy Cordialmente,
Productos Químicos Mielke, C. A., Caracas, Venezuela,